節 | 開催日 | 曜日 | スローオフ | HOME | AWAY | 都道府県 | 試合会場 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 2024/9/7 | 土 | 12:00 | トヨタ車体ブレイヴキングス刈谷 | 34 - 2117 前半 12 17 後半 9 |
富山ドリームス | 愛知 | エントリオ(豊田合成記念体育館) |
第2節 | 2024/9/14 | 土 | 14:00 | 富山ドリームス | 25 - 3613 前半 18 12 後半 18 |
アースフレンズBM東京・神奈川 | 富山 | 高岡市竹平記念体育館 |
第3節 | 2024/9/23 | 月・休 | 14:00 | 富山ドリームス | 27 - 3811 前半 19 16 後半 19 |
琉球コラソン | 富山 | 氷見市ふれあいスポーツセンター |
第4節 | 2024/9/27 | 金 | 19:00 | ジークスター東京 | 28 - 2512 前半 10 16 後半 15 |
富山ドリームス | 東京 | ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) |
第5節 共同開催 |
2024/10/5 | 土 | 14:00 | 富山ドリームス | 22 - 2812 前半 12 10 後半 16 |
ゴールデンウルヴス福岡 | 富山 | 氷見市ふれあいスポーツセンター |
第6節 | 2024/10/19 | 土 | 14:00 | 富山ドリームス | 24 - 3213 前半 15 11 後半 17 |
安芸高田わくながハンドボールクラブ | 富山 | 富山県西部体育センター |
第7節 | 2024/10/26 | 土 | 14:30 | 大同特殊鋼 Phenix TOKAI | 32 - 2914 前半 16 18 後半 13 |
富山ドリームス | 愛知 | 枇杷島スポーツセンター |
第8節 | 2024/11/16 | 土 | 14:00 | 富山ドリームス | 15 - 369 前半 19 6 後半 17 |
豊田合成ブルーファルコン名古屋 | 富山 | 氷見市ふれあいスポーツセンター |
第9節 | 2024/11/23 | 土 | 17:00 | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | vs. | 富山ドリームス | 宮城 | 宮城野体育館 |
第10節 | 2024/11/30 | 土 | 14:00 | 富山ドリームス | vs. | トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA | 富山 | 氷見市ふれあいスポーツセンター |
第11節 | 2025/2/8 | 土 | 12:45 | アルバモス大阪 | vs. | 富山ドリームス | 大阪 | 八尾市立総合体育館「ウイング」 |
第12節 | 2025/2/16 | 日 | 14:00 | 福井永平寺ブルーサンダー | vs. | 富山ドリームス | 福井 | 福井県営体育館 |
第13節 | 2025/2/24 | 月・休 | 15:00 | 富山ドリームス | vs. | 大崎オーソル埼玉 | 富山 | 氷見市ふれあいスポーツセンター |
第14節 | 2025/3/2 | 日 | 14:00 | 富山ドリームス | vs. | トヨタ車体ブレイヴキングス刈谷 | 富山 | 富山県西部体育センター |
第15節 | 2025/3/8 | 土 | 14:00 | アースフレンズBM東京・神奈川 | vs. | 富山ドリームス | 東京 | エスフォルタアリーナ八王子 |
第16節 | 2025/3/16 | 日 | 15:00 | 琉球コラソン | vs. | 富山ドリームス | 沖縄 | 沖縄県立武道館アリーナ |
第17節 | 2025/3/22 | 土 | 14:00 | 富山ドリームス | vs. | ジークスター東京 | 富山 | 富山県西部体育センター |
第18節 | 2025/3/29 | 土 | 15:00 | ゴールデンウルヴス福岡 | vs. | 富山ドリームス | 福岡 | 糸島市運動公園多目的体育館 |
第19節 | 未定 | 未定 | 安芸高田わくながハンドボールクラブ | vs. | 富山ドリームス | 未定 | 未定 | |
第20節 | 未定 | 未定 | 富山ドリームス | vs. | 未定 | 未定 | ||
第21節 | 2025/4/17 | 木 | 18:00 | 豊田合成ブルーファルコン名古屋 | vs. | 富山ドリームス | 愛知 | エントリオ(豊田合成記念体育館) |
第22節 | 未定 | 未定 | 富山ドリームス | vs. | トヨタ自動車東日本レガロッソ宮城 | 未定 | 未定 | |
第23節 | 2025/5/3 | 土・祝 | 14:00 | トヨタ紡織九州レッドトルネードSAGA | vs. | 富山ドリームス | 佐賀 | SAGAプラザ総合体育館 |
第24節 | 未定 | 未定 | 富山ドリームス | vs. | アルバモス大阪 | 未定 | 未定 | |
第25節 | 未定 | 未定 | 富山ドリームス | vs. | 福井永平寺ブルーサンダー | 未定 | 未定 | |
第26節 | 未定 | 未定 | 大崎オーソル埼玉 | vs. | 富山ドリームス | 未定 | 未定 |
SCHEDULE